Skip to contents

get_fs() is an S3 generic that extracts factor scores from fitted models. Methods are available for data.frame (fits a CFA internally), lavaan objects, lmerMod objects, and fitted mirt models (single-group SingleGroupClass and multi-group MultipleGroupClass; mirt is a Suggests dependency). Multi-group mirt results carry a trailing group column and a per-group (list) psi attribute.

Usage

get_fs_lavaan(
  lavobj,
  method = c("regression", "Bartlett", "ML", "EB", "mean"),
  corrected_fsT = FALSE,
  vfsLT = FALSE,
  reliability = FALSE,
  prior_mean = NULL,
  prior_cov = NULL,
  sum_items = NULL,
  ...
)

Arguments

lavobj

A lavaan model object when using get_fs_lavaan().

method

Character. Method for computing factor scores. For lavaan and data frame objects: "regression" (default, consistent with lavPredict), "Bartlett", or "mean" (a third, distinct method: sum scores, each score being the plain uncentered mean of the items assigned to its factor, using no latent distribution), with "ML" an alias for "Bartlett" and "EB" an alias for "regression". For merMod objects: "EB" (empirical Bayes, default; identical to the first random-effect term's ranef() estimates) or "ML" (a prior-free, per-cluster OLS estimate of the random effects, using no random-effects prior, analogous to Bartlett scores for lavaan objects). The "ML"/"EB" aliases apply to the lavaan path only; for merMod objects the two strings are distinct methods. Bartlett scores have more desirable properties than regression scores and may be preferred for 2S-PA. method = "mean" takes the item-to-factor assignment from sum_items (auto-derived from the estimated loadings when NULL); it errors when the model was fitted with missing data retained (e.g. FIML/digamma), and is not supported together with corrected_fsT, vfsLT, reliability, prior_mean, or prior_cov.

corrected_fsT

Logical. Whether to correct for the sampling error in the factor score weights when computing the error variance estimates of factor scores. Currently ignored for merMod objects.

vfsLT

Logical. Whether to return the covariance matrix of fsT and fsL, returned as attribute vfsLT; used for second-order SE correction of 2S-PA results. Currently ignored for merMod objects.

reliability

Logical. Whether to return the reliability of factor scores. Available only for single-factor lavaan models; for multi-factor models a warning is issued and no reliability attribute is returned.

prior_mean

An optional numeric vector of length q (the number of latent variables) giving fixed external prior means for the latent variables. NULL (default) uses the lavaan-estimated (group-specific) latent means. Non-NULL values are treated as fixed external priors shared across all lavaan groups. For mirt SingleGroupClass objects it instead sets the factor prior mean used for the EAP scores; the factor-score intercepts (fsb) then vary per observation as Vpost_i %*% solve(psi) %*% prior_mean, i.e. the latent mean scaled by the per-observation shrinkage factor (zero when prior_mean = NULL), where psi is the mirt model's estimated factor covariance. For mirt MultipleGroupClass objects a non-NULL prior_mean (length q) is applied as the factor prior mean to every group (mirt's per-group EAP is otherwise centred on a zero-mean standard-normal prior); each observation's regression form uses the factor covariance of its own group. Only supported for lavaan objects with regression (EB) scoring (and for mirt); reliability = TRUE is not supported together with user-supplied prior_mean/prior_cov, and prior_cov is not supported for mirt. Conceptually similar to the mean argument of mirt::fscores().

prior_cov

An optional numeric q x q covariance matrix (a scalar or 1 x 1 matrix is accepted when q = 1) giving fixed external prior covariance for the latent variables. NULL (default) uses the lavaan-estimated (group-specific) latent covariance. Non-NULL values must be finite, symmetric and positive definite; when q > 1 the matrix must be named (row and column names matching the latent variable names), so its entries map unambiguously onto the model's latent variables. Values are treated as fixed external priors shared across all lavaan groups. Only supported for lavaan objects with regression (EB) scoring; reliability = TRUE is not supported together with user-supplied prior_mean/prior_cov. With corrected_fsT = TRUE or vfsLT = TRUE the supplied covariance is treated as fixed, i.e. no sampling uncertainty from the prior itself is propagated. Conceptually similar to the cov argument of mirt::fscores().

sum_items

A named list mapping each factor name to the item names that make up its sum score, e.g. list(ind60 = c("x1", "x2", "x3"), dem60 = c("y1", "y2", "y3", "y4")). NULL (default) auto-derives the assignment from the estimated loadings, which requires each indicator to load on exactly one factor and every factor to have at least one item. A supplied list must cover all model factors, and each item may belong to only one sum. Only used for lavaan and data frame objects with method = "mean".

...

additional arguments passed to cfa (when object is a data frame). See lavOptions for a complete list.

Value

A data frame containing the factor scores (with prefix "fs_"), the standard errors (with suffix "_se"), the implied loadings of indicator _by_ factor scores, and the error variance-covariance of the factor scores (with prefix "ev_" or "ecov_"). For multi-group lavaan models in "unified" format, a group column is included. The following attributes are attached: * fsT: error covariance of factor scores (matrix or named list by group) * fsL: loading matrix of factor scores (matrix or named list by group) * fsb: intercepts of factor scores (vector or named list by group); with method = "mean" the intercept is the mean of the factor's item intercepts, the measurement intercept of the score regressed on the uncentered latent (same E[fs] - fsL %*% alpha convention as the other methods; equals the score's column mean for models without a mean structure) * scoring_matrix: weights for computing factor scores from the observed data, as a named list. For lavaan models: one score x item matrix per group; with method = "mean" the weights are the item-mean weights, so S %*% y reproduces the raw scores exactly (no centering offset). For merMod models: one num_re x n_j matrix per cluster, where S_j %*% (y_j - X_j %*% beta) with y_j/X_j the cluster's rows of the model response and the fixed-effects design reproduces the cluster's EB scores for method "EB" and the per-cluster OLS (ML) scores for method "ML". * psi: effective (prior-adjusted) covariance matrix of the latent variables (q x q), group-level (not per-pattern), and a point estimate only (no sampling SEs of the latents are attached). Mirrors the fsT shape: a named list keyed by group label for "unified" output; a direct attribute on each group data frame (plus a list-valued attribute on the outer list) for "list" output; for merMod objects a single q x q matrix. With prior_cov supplied it equals the prior (shared across groups), otherwise the per-group lavaan estimate. For merMod objects the matrix is the first random-effects term's VarCorr, with dimnames renamed to match the fsL column names (u0/u1/..., or the legacy u0_eb/u1_eb names). * alpha: effective (prior-adjusted) means of the latent variables (a named vector of length q), with the same group nesting and point-estimate semantics as psi. With prior_mean supplied it equals the prior, otherwise the per-group lavaan estimate; a named zero vector (0 per latent) when the model has no (estimated) mean structure. For merMod objects a named zero vector (random effects are mean zero). * fs_pattern: for lavaan models, a named list by group of list(label, pat) entries. label is a character vector with one entry per case in the group giving that case's observed-indicator pattern name (NA for cases whose indicators are all missing); pat is a logical matrix with rows = indicators and one column per pattern, the columns being named by pattern name.

    For a lavaan group without missing data, its `fsT`/`fsL`/`fsb`/
    `scoring_matrix` elements are the plain matrix/vector for the whole
    group. When a group's cases split into multiple observed-indicator
    patterns (missing data), each such element is instead a named list
    with one entry per pattern; the pattern name is the observed
    indicator names joined with `"+"` in indicator order (e.g.
    `"x1+x3"`).

    With `local = TRUE` and missing data (e.g. `missing = "fiml"`),
    the `fsT`/`fsL`/`fsb`/`scoring_matrix` attributes are instead
    per-row lists (one entry per data row) and the result carries a
    `per_obs = TRUE` attribute (the same convention as mirt's
    `mirt_per_obs`).

    Note: for a single-group lavaan fit in `"unified"` format, the
    per-group attribute wrappers (`fsT`, `fsL`, `fsb`,
    `scoring_matrix`, `psi`, and `alpha`) are each a one-element list
    named with the empty string `""`; `x[[""]]` does not match in R
    list subsetting, so read these attributes positionally (e.g.
    `attr(fs, "fsT")[[1]]`, `attr(fs, "psi")[[1]]`) rather than by
    name.

Details

get_fs_lavaan() is superseded by get_fs(). It is retained for backward compatibility and delegates to get_fs(object, format = "list") internally. New code should call get_fs() directly.

See also

  • vignette("Two-Stage Path Analysis (2S-PA) Model Examples", package = "R2spa") for end-to-end stage-1/stage-2 examples.

  • vignette("Scoring Matrices: lavaan CFA and lme4", package = "R2spa") for the scoring-matrix internals.

  • vignette("EFA Scores", package = "R2spa") for EFA-based factor scores.

  • vignette("2S-PA with Missing Data", package = "R2spa") for missing = "fiml".

Examples

library(lavaan)
get_fs(PoliticalDemocracy[c("x1", "x2", "x3")])
#>          fs_f1  fs_f1_se f1_by_fs_f1   ev_fs_f1
#> 1  -0.52616832 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 2   0.14365274 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 3   0.71435592 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 4   1.23992565 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 5   0.83190803 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 6   0.21238453 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 7   0.11880855 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 8   0.11322703 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 9   0.25617279 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 10  0.37112496 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 11  0.67281395 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 12  0.56885577 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 13  1.31369791 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 14  0.22042629 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 15  0.57849228 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 16  0.37805983 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 17  0.05734046 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 18 -0.01609202 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 19  0.88923616 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 20  1.11445897 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 21  0.94657339 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 22  0.90122770 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 23  0.58409450 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 24  0.64089192 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 25  0.91021968 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 26 -0.89660969 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 27 -0.13195991 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 28 -0.52968769 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 29 -0.81799629 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 30 -1.27199371 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 31 -0.32096024 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 32 -1.16780103 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 33 -0.12295473 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 34 -0.04285945 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 35 -0.34323505 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 36 -0.60541633 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 37  0.17688718 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 38 -0.55066055 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 39 -1.05988219 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 40 -0.04138802 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 41 -0.12611837 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 42 -0.60322892 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 43 -0.11057176 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 44 -1.06423085 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 45 -1.08354999 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 46 -0.84009484 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 47 -1.14678213 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 48 -0.57578976 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 49  0.07186692 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 50  0.14682421 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 51  0.35871830 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 52 -0.43403195 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 53  0.44603111 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 54  0.26352000 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 55  0.55051165 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 56  0.23453122 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 57  0.27968138 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 58  0.70960640 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 59  0.25227978 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 60  1.18849297 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 61  0.21104946 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 62 -1.16516281 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 63 -0.85560065 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 64  0.13398476 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 65 -0.07912189 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 66 -0.27146711 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 67 -0.04417217 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 68 -1.33425662 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 69 -0.38720750 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 70 -0.55355511 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 71 -0.72242623 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 72  0.30607449 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 73  0.77707950 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 74  0.06847481 0.1213615   0.9657673 0.01472862
#> 75 -0.11052927 0.1213615   0.9657673 0.01472862

# Multiple factors
get_fs(PoliticalDemocracy[c("x1", "x2", "x3", "y1", "y2", "y3", "y4")],
       model = " ind60 =~ x1 + x2 + x3
                 dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4 ")
#>       fs_ind60    fs_dem60 fs_ind60_se fs_dem60_se ind60_by_fs_ind60
#> 1  -0.54258816 -2.74640573   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 2   0.12647664 -2.85646114   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 3   0.73408891  2.74401728   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 4   1.25253604  3.10856431   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 5   0.83355267  1.92455641   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 6   0.22426801  1.02292332   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 7   0.12517739  1.00406461   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 8   0.11783867 -0.37216403   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 9   0.25175134 -1.24897911   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 10  0.39938631  2.85267059   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 11  0.67497777  1.41959595   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 12  0.56462020  1.08769844   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 13  1.31236592  1.54090232   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 14  0.23246021  1.77370863   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 15  0.58638481  2.45676871   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 16  0.38404785  2.35887573   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 17  0.05076465  0.04034088   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 18 -0.01747337 -1.86718064   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 19  0.90920762  3.61477756   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 20  1.12553557  0.88355273   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 21  0.97202590  3.62673300   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 22  0.87820036 -3.02428925   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 23  0.57540754 -1.51695438   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 24  0.66221224  2.76341635   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 25  0.92358281  2.00507336   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 26 -0.89353051 -0.92008050   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 27 -0.13984744 -1.19025576   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 28 -0.53828496 -1.01247764   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 29 -0.80834865  0.10456709   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 30 -1.25324343 -0.71847055   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 31 -0.33373641 -1.61401581   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 32 -1.17441075 -3.27250363   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 33 -0.12409974 -1.17530231   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 34 -0.04239173 -0.53796274   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 35 -0.34010528  0.74552889   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 36 -0.58953870  1.61018662   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 37  0.17453657 -0.28144814   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 38 -0.54457243  0.37694690   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 39 -1.05196602 -0.62919501   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 40 -0.05504697 -0.03346842   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 41 -0.12364358 -0.38394102   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 42 -0.59058710  1.35347275   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 43 -0.11968796  0.89227782   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 44 -1.07176064 -2.08481096   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 45 -1.09139097 -2.07944291   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 46 -0.83287255  1.59590721   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 47 -1.14519896 -1.53352201   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 48 -0.56115378  2.08138051   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 49  0.06493340 -1.04044137   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 50  0.15671638  1.72618633   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 51  0.34626130 -1.24967043   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 52 -0.45158373 -2.31742576   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 53  0.43233465 -1.07533341   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 54  0.25779725 -0.02904676   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 55  0.51730650 -2.78207923   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 56  0.20104991 -2.49001474   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 57  0.25318620 -2.52145147   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 58  0.72354623  1.86717109   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 59  0.24619740 -0.93321102   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 60  1.21681210  3.19853937   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 61  0.18167599 -3.15685030   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 62 -1.16605067 -3.41334680   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 63 -0.86491026 -3.11864398   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 64  0.10990059 -0.47238885   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 65 -0.07376176  2.95292007   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 66 -0.28782931 -1.96509718   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 67 -0.02508160  2.96218478   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 68 -1.31843215 -1.59567027   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 69 -0.40462357 -1.79146161   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 70 -0.55568363 -1.01578892   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 71 -0.71308015  0.08818212   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 72  0.31014319  1.70765911   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 73  0.79092897  1.86102556   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 74  0.08770237  3.12885767   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#> 75 -0.14138149 -2.41398025   0.1245694   0.6307323         0.9553858
#>    ind60_by_fs_dem60 dem60_by_fs_ind60 dem60_by_fs_dem60 ev_fs_ind60
#> 1           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 2           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 3           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 4           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 5           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 6           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 7           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 8           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 9           0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 10          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 11          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 12          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 13          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 14          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 15          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 16          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 17          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 18          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 19          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 20          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 21          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 22          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 23          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 24          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 25          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 26          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 27          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 28          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 29          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 30          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 31          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 32          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 33          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 34          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 35          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 36          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 37          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 38          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 39          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 40          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 41          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 42          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 43          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 44          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 45          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 46          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 47          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 48          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 49          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 50          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 51          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 52          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 53          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 54          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 55          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 56          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 57          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 58          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 59          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 60          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 61          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 62          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 63          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 64          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 65          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 66          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 67          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 68          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 69          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 70          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 71          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 72          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 73          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 74          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#> 75          0.181827       0.005867694         0.8688887  0.01551752
#>    ecov_fs_dem60_fs_ind60 ev_fs_dem60
#> 1             0.005632564   0.3978232
#> 2             0.005632564   0.3978232
#> 3             0.005632564   0.3978232
#> 4             0.005632564   0.3978232
#> 5             0.005632564   0.3978232
#> 6             0.005632564   0.3978232
#> 7             0.005632564   0.3978232
#> 8             0.005632564   0.3978232
#> 9             0.005632564   0.3978232
#> 10            0.005632564   0.3978232
#> 11            0.005632564   0.3978232
#> 12            0.005632564   0.3978232
#> 13            0.005632564   0.3978232
#> 14            0.005632564   0.3978232
#> 15            0.005632564   0.3978232
#> 16            0.005632564   0.3978232
#> 17            0.005632564   0.3978232
#> 18            0.005632564   0.3978232
#> 19            0.005632564   0.3978232
#> 20            0.005632564   0.3978232
#> 21            0.005632564   0.3978232
#> 22            0.005632564   0.3978232
#> 23            0.005632564   0.3978232
#> 24            0.005632564   0.3978232
#> 25            0.005632564   0.3978232
#> 26            0.005632564   0.3978232
#> 27            0.005632564   0.3978232
#> 28            0.005632564   0.3978232
#> 29            0.005632564   0.3978232
#> 30            0.005632564   0.3978232
#> 31            0.005632564   0.3978232
#> 32            0.005632564   0.3978232
#> 33            0.005632564   0.3978232
#> 34            0.005632564   0.3978232
#> 35            0.005632564   0.3978232
#> 36            0.005632564   0.3978232
#> 37            0.005632564   0.3978232
#> 38            0.005632564   0.3978232
#> 39            0.005632564   0.3978232
#> 40            0.005632564   0.3978232
#> 41            0.005632564   0.3978232
#> 42            0.005632564   0.3978232
#> 43            0.005632564   0.3978232
#> 44            0.005632564   0.3978232
#> 45            0.005632564   0.3978232
#> 46            0.005632564   0.3978232
#> 47            0.005632564   0.3978232
#> 48            0.005632564   0.3978232
#> 49            0.005632564   0.3978232
#> 50            0.005632564   0.3978232
#> 51            0.005632564   0.3978232
#> 52            0.005632564   0.3978232
#> 53            0.005632564   0.3978232
#> 54            0.005632564   0.3978232
#> 55            0.005632564   0.3978232
#> 56            0.005632564   0.3978232
#> 57            0.005632564   0.3978232
#> 58            0.005632564   0.3978232
#> 59            0.005632564   0.3978232
#> 60            0.005632564   0.3978232
#> 61            0.005632564   0.3978232
#> 62            0.005632564   0.3978232
#> 63            0.005632564   0.3978232
#> 64            0.005632564   0.3978232
#> 65            0.005632564   0.3978232
#> 66            0.005632564   0.3978232
#> 67            0.005632564   0.3978232
#> 68            0.005632564   0.3978232
#> 69            0.005632564   0.3978232
#> 70            0.005632564   0.3978232
#> 71            0.005632564   0.3978232
#> 72            0.005632564   0.3978232
#> 73            0.005632564   0.3978232
#> 74            0.005632564   0.3978232
#> 75            0.005632564   0.3978232

# Local per-construct scoring: each latent is scored from its own
# single-factor model (the canonical 2S-PA stage 1) and the results are
# merged into the usual multi-factor layout
get_fs(PoliticalDemocracy[c("x1", "x2", "x3", "y1", "y2", "y3", "y4",
                            "y5", "y6", "y7", "y8")],
       model = " ind60 =~ x1 + x2 + x3
                 dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4
                 dem65 =~ y5 + y6 + y7 + y8 ",
       local = TRUE)
#>       fs_ind60    fs_dem60    fs_dem65 fs_ind60_se fs_dem60_se fs_dem65_se
#> 1  -0.52616832 -2.74872236 -1.37171890   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 2   0.14365274 -3.03608028 -0.95085100   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 3   0.71435592  2.67185886  2.73801194   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 4   1.23992565  2.99369974  1.78509094   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 5   0.83190803  1.92429320  1.54470402   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 6   0.21238453  0.99227979 -1.05084086   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 7   0.11880855  0.99227979 -0.53096192   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 8   0.11322703 -0.21586296  1.39783099   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 9   0.25617279 -1.44378438 -0.39762599   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 10  0.37112496  2.92254844  3.03518364   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 11  0.67281395  1.34957735  1.69157706   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 12  0.56885577  0.99227979  1.24608800   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 13  1.31369791  1.34957735  2.00369398   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 14  0.22042629  1.84912937 -0.70338102   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 15  0.57849228  2.31552345  2.88831061   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 16  0.37805983  2.40746412  0.80499951   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 17  0.05734046 -0.15715192 -1.19771390   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 18 -0.01609202 -2.10674549 -0.98511812   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 19  0.88923616  3.60483453  3.47431108   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 20  1.11445897  0.63497829 -0.05469352   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 21  0.94657339  3.60483453  3.62118412   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 22  0.90122770 -3.39337795 -2.62734059   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 23  0.58409450 -1.81938756 -1.27737266   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 24  0.64089192  2.65451561  2.28230961   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 25  0.91021968  1.97337239  2.21580445   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 26 -0.89660969 -0.77027212 -1.38899894   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 27 -0.13195991 -1.27818082 -0.39126438   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 28 -0.52968769 -0.99453217 -1.91311530   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 29 -0.81799629  0.42472744 -0.03742971   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 30 -1.27199371 -0.45058999 -2.42453443   0.1213615   0.6756472   0.5724405
#> 31 -0.32096024 -1.72743303 -0.98362660   0.1213615   0.6756472   0.5724405
